Colour型色度測量計產(chǎn)品介紹:
Colour型色度測量計用于水晶版手持式檢測平臺配合使用,為水中色度的檢測提供了的使用簡(jiǎn)便性與度。
色度檢測:0.5 – 50.0 mg/l (HU)
堅固耐用,防護等級IP 67,*防水防塵;
增長(cháng)光程,低濃度檢測更可靠;
無(wú)操作語(yǔ)言限制,4個(gè)功能按鍵控制,使用方便;
大尺寸背光顯示屏,支持10組檢測數據存儲。
Colour型技術(shù)參數:
儀器類(lèi)型 | 單波長(cháng)直讀式比色計 |
量程 | 0.5 - 50.0 mg/L (HU) |
分辨率 | 0.1 Hu |
光路系統 | 百靈達LED光源光學(xué)系統,配窄帶濾光片和光強檢測器 |
波長(cháng) | 465nm |
波長(cháng)偏差 | ±2nm |
濾光片帶寬 | 10nm |
LCD顯示屏 | 128×64像素顯示屏 |
操作溫度 | 0 - 50℃ |
比色池 | 25mm直徑比色管 |
空白/零點(diǎn)設置 | 可存于內存中,或于每次檢測前設置 |
供電方式 | 2 節5號電池,自動(dòng)關(guān)機設置 |
尺寸 | 長(cháng)x寬x高150 x 70 x 45 mm |
重量 | 185g(含電池) |
Colour型可選配件:
采購編號 | 中文名稱(chēng) |
PTC 060 | 水晶版校準盒 |
PT 555 | 光度計比色管,5支裝 |
PT 502 | 碾棒,10支裝 |
PT 605 | 0.45微米濾膜,直徑2.5cm,50片/包 |
Colour型訂購信息:
PTH 060 硬質(zhì)手提箱套件
含比色計、比色計說(shuō)明書(shū)、試管刷以及4支比色管、1支空白試管、過(guò)濾套件和50次檢測用的濾膜。